| Штабелер стандарт HC CDD16-AEC1 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Высота подъема* | мм | 4590 |
| Высота сложенной мачты | мм | 2259 |
| Скорость движения с грузом / без | км/ч | 5.0 / 5.0 |
| Рабочий коридор с паллетой 1200*800 | мм | 2338 |
| Общая ширина | мм | 860 |
| Общая длина | мм | 2081 |
| Вилы, длина / внешний габарит | мм | 1150 / 570 |
| Двигатель хода | кВт | 1.1 АС |
| Двигатель подъема | кВт | 2.2 |
| Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 24 / 240 |
| Эксплуатационная масса ( с АКБ) | кг | 1020 |
* макс. высота подъема; доступны меньшие высоты

