| Штабелер компакт (литий) HC CDD12-A2MJ-ISZ | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 |
| Высота подъема | мм | 2585 / 3085 / 3685 |
| Высота сложенной мачты | мм | 1824 / 2074 /2458 |
| Скорость движения с грузом / без | км/ч | 4.2 / 4.5 |
| Рабочий коридор с паллетой 1200*800 | мм | 2160 |
| Общая ширина | мм | 800 |
| Общая длина | мм | 1698 |
| Вилы, длина / внешний габарит | мм | 1150 / 560 |
| Двигатель хода | кВт | 0.65 |
| Двигатель подъема | кВт | 2.2 |
| Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 24 / 60 Li-Ion |
| Эксплуатационная масса ( с АКБ) | кг | 560 |
| Штабелер компакт (литий) HC CDD12-A2MJ-ISZ | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 |
| Высота подъема | мм | 2585 / 3085 / 3685 |
| Высота сложенной мачты | мм | 1824 / 2074 /2458 |
| Скорость движения с грузом / без | км/ч | 4.2 / 4.5 |
| Рабочий коридор с паллетой 1200*800 | мм | 2160 |
| Общая ширина | мм | 800 |
| Общая длина | мм | 1698 |
| Вилы, длина / внешний габарит | мм | 1150 / 560 |
| Двигатель хода | кВт | 0.65 |
| Двигатель подъема | кВт | 2.2 |
| Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 24 / 60 Li-Ion |
| Эксплуатационная масса ( с АКБ) | кг | 560 |
