Ножничный подъемник Dingli JCPT1212HA - самоходный ножничный электрический подъемник, используется в самых разных сферах деятельности. Данная техника одна из самых надежных и устойчивых, небольшой радиус разворота позволяет использовать ее в ограниченном пространстве. С помощью такого оборудования возможно одновременно находится двум человекам и выполнять работы на высоте до 12 метров. Аккумуляторный привод с замкнутой системой переменного тока заменяет традиционную систему постоянного тока для привода и подъема. Он не требует обслуживания, имеет более высокую водонепроницаемость, эффективность и безопасность. Рабочая платформа расширяется только в одну сторону и может быстро подниматься до нужной точки работы. Разработан специально для эксплуатации на бездорожье. Имеет большую платформу расширения и широкий диапазон работы. Для обеспечения стабильности оборудован автоматическими гидравлическими аутригерами. Для обеспечения безопасности техника оснащена самоблокирующимися входными воротами, сигнализацией наклона, системой обнаружения перегрузок и счётчиком моточасов. Ножничный подъемник это гидравлическая система, которая обеспечивает высокую производительность. Конструкция усилена и выполнена из высококачественных материалов, что позволяет проводить работы в разных погодных условиях. Ножничный подъемник требует к себе бережного отношения и должен храниться и заряжаться только к теплых помещениях.
|
|
|
|---|---|
| Двигатель: | Электрический; |
| Рабочая высота, м: | 12; |
| Высота подъема платформы, (м): | 10; |
| Грузоподъемность, кг: | 320; |
| Вес, кг: | 2990; |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м): | 2,48; |
| Габаритная ширина (м): | 1,15; |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты: | 2,49; |
| Высота в сложенном положении (м) Перила опущены: | 1,96; |
| Длина платформы (м) | 2,27; |
| Ширина платформы (м) | 1,12; |
| Выдвижная секция платформы (м) | 0,9; |
| Производительность- | |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 2; |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 2; |
| Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический; |
| Грузоподъемность на дополнительном выдвижении платформы, кг | 113; |
| Наличие/Тип аутригеров | Нет; |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 3,5 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0,8; |
| Преодолеваемый подъем (%) | 25; |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 1,5; |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3; |
| Емкость гидравлического бака (л) | 20; |
| Время подъема (сек) | 55; |
| Время опускания (сек) | 49; |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Тип электрического тока | Переменный (AC); |
| Двигатель подъема, мощность (кВт) | 3,5; |
| Двигатель подъема (Тип) | 24 В переменного тока; |
| Тип батареи | литий-ионный; |
| Зарядное устройство | 24 В / 30 А; |
| Напряжение (В) | 24; |
| Сила тока (А) | 30; |
| Аккумуляторная батарея | 24 В / 200 А·ч; |
| Шасси- | |
| Привод | Передний привод (2х4); |
| Колесная база (м) | 1,87; |
| Дорожный просвет (м) | 0,1; |
| Внутренний радиус разворота (м) | 0; |
| Внешний радиус разворота (м) | 2,2; |
| Диаметр колес (Ø) | 381; |
| Ширина шины (мм) | 127; |
| Тип колес | литая резина; |
| Колеса (Маркие \ не маркие) | не маркие. |
